9 de novembro de 2022
Senado
Partidos | Total de cadeiras | Ganhos/Perdas |
---|---|---|
Partido Republicano | 49 | -1 |
Partido Democrata | 49 | +1 |
Outros partidos | 2 | 0 |
Câmara
Partidos | Cadeiras conquistadas | Ganhos/Perdas |
---|---|---|
Partido Republicano | 222 | +9 |
Partido Democrata | 213 | -9 |
Outros partidos | 0 | 0 |
Governos
Partidos | Total de cadeiras | Ganhos/Perdas |
---|---|---|
Partido Republicano | 26 | -2 |
Partido Democrata | 24 | +2 |
Outros partidos | 0 | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |