9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
John Kennedy | Republicano | 61,6% | 850.932 |
Gary Chambers | Democrata | 17,8% | 246.633 |
Luke Mixon | Democrata | 13,2% | 182.535 |
Syrita Steib | Democrata | 2,3% | 31.498 |
Devin Graham | Republicano | 1,8% | 25.262 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Republicano | 5 |
Democrata | 1 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |