9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Charles Schumer | Democrata | 56,4% | 3.199.839 |
Joe Pinion | Republicano | 43,2% | 2.448.323 |
Diane Sare | Outro | 0,5% | 25.794 |
Câmara
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 15 |
Republicano | 11 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |