9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Eric Schmitt | Republican Party | 55,5% | 1.143.626 |
Trudy Busch Valentine | Democratic Party | 42,1% | 868.873 |
Jonathan Dine | Libertarian Party | 1,7% | 34.706 |
Paul Venable | Constitution Party | 0,7% | 14.548 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Republicano | 6 |
Democrata | 2 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |