9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Raphael Warnock | Democrata | 49,4% | 1.940.909 |
Herschel Walker | Republicano | 48,5% | 1.906.149 |
Chase Oliver | Libertário | 2,1% | 81.163 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Republicano | 9 |
Democrata | 5 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |