9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Michael Bennet | Democrata | 54,9% | 1.030.331 |
Joe O'Dea | Republicano | 42,5% | 798.921 |
Brian Peotter | Libertário | 1,5% | 28.719 |
T.J. Cole | Partido da Unidade | 0,6% | 11.245 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 4 |
Republicano | 2 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |