9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Ron Wyden | Democrata | 56,2% | 959.265 |
Ron Wyden | Democrata | 55,9% | 1.053.157 |
Jo Rae Perkins | Republicano | 41% | 772.273 |
Chris Henry | Partido Progressista | 1,9% | 35.590 |
Dan Pulju | Partido Verde | 1,2% | 22.497 |
Câmara
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 4 |
Republicano | 2 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |