9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Mike Lee | Republicano | 54,7% | 496.230 |
Evan McMullin | Sem filiação | 41,6% | 377.724 |
James Hansen | Libertário | 2,6% | 23.569 |
Tommy Williams | Partido Independente | 1,1% | 10.164 |
Câmara
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Republican Party | 4 |
Democrata | 0 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |