9 de novembro de 2022
Senado
Candidatos | Partido | % de votos | Número de votos |
---|---|---|---|
Brian Schatz | Democrata | 72,5% | 250.183 |
Bob McDermott | Republicano | 25% | 86.211 |
Feena Bonoan | Libertário | 1,1% | 3.770 |
Emma Pohlman | Partido Verde | 0,9% | 3.182 |
Congresso
Partidos | Cadeiras conquistadas |
---|---|
Democrata | 2 |
Republicano | 0 |
Outros partidos | 0 |
Fontes
- ((en)) Understanding the Election | AP — Associated Press. Página visitada em 9 de novembro de 2022
Esta página está arquivada e não é mais editável. |