Europa • 17 de novembro de 2019
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu primeiro dia, ocorrendo nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2019.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 33 – 19 | Benetton Rugby Treviso |
Northampton Saints | 25 – 14 | Lyon OL U |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | 13 – 7 | Sale Sharks[2] |
Stade rochelais | 12 – 31 | Exeter Rugby[1] |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[2] | 16 – 17 | Ulster Rugby |
Clermont Auvergne[1] | 53 – 21 | Harlequin Football Club |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Ospreys | 13 – 32 | Munster Rugby[1] |
Racing Club de France[1] | 30 – 10 | Saracens |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC[2] | 20 – 25 | Stade Toulousain |
Connacht Rugby | 23 – 20 | Montpellier HRC[2] |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 5 | 3 | 2 |
2. | Northampton Saints | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1 | 2 | -1 |
3. | Lyon OL U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | -11 | 2 | 1 | 1 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 33 | -14 | 3 | 5 | -2 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Exeter Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 4 | 2 | 2 |
2. | Glasgow Warriors | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3. | Sale Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 | 1 | 0 |
4. | Stade rochelais | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 31 | -19 | 2 | 4 | -2 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 21 | 32 | 7 | 3 | 4 |
2. | Ulster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3. | Bath Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 1 | 2 | -1 |
4. | Harlequin Football Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 53 | -32 | 3 | 7 | -4 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 4 | 1 | 3 |
2. | Munster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | 4 | 1 | 3 |
3. | Ospreys | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 32 | -19 | 1 | 4 | -3 |
4. | Saracens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 | 1 | 4 | -3 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1 | 2 | -1 |
2. | Connacht Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3. | Montpellier HRC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 | 2 | 3 | -1 |
4. | Gloucester RFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 2 | 1 | 1 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida — EPRC, 17 de novembro de 2019
- ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 17 de novembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |