França • 12 de dezembro de 2021
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo quarto dia, ocorrendo nos dias 9, 10 e 12 de dezembro de 2021.
Os resultados completos da 14a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
FC Grenoble[1] | 32 – 19 | Stade montois |
US Colomiers | 27 – 10 | US bressane |
Provence rugby | 27 – 33 | US Oyonnax |
RC Narbonne[2] | 22 – 27 | U S Carcassonnaise |
Stade aurillacois | 9 – 3 | RC Vannes |
USO Nevers[1] | 41 – 8 | SU Agen |
AS Béziers Hérault | 34 – 29 | Rouen NR[2] |
Aviron Bayonnais[1] | 41 – 24 | US Montauban |
Classificação geral da Pro 14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Pén. |
1. | Stade montois | 52 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 477 | 238 | 239 | 51 | 25 | 26 | 0 |
2. | US Oyonnax | 50 | 14 | 11 | 0 | 3 | 4 | 2 | 420 | 217 | 203 | 43 | 17 | 26 | 0 |
3. | Aviron Bayonnais | 48 | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 385 | 265 | 120 | 41 | 22 | 19 | 0 |
4. | US Colomiers | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 327 | 243 | 84 | 30 | 20 | 10 | 0 |
5. | USO Nevers | 40 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 357 | 284 | 73 | 37 | 27 | 10 | 0 |
6. | US Montauban | 36 | 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 314 | 373 | -59 | 26 | 39 | -13 | 0 |
7. | U S Carcassonnaise | 32 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 282 | 285 | -3 | 24 | 23 | 1 | 0 |
8. | Stade aurillacois | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 260 | 310 | -50 | 25 | 28 | -3 | 0 |
9. | AS Béziers Hérault | 30 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 289 | 326 | -37 | 27 | 28 | -1 | 0 |
10. | FC Grenoble | 28 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 279 | 278 | 1 | 20 | 21 | -1 | 0 |
11. | Provence rugby | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 308 | 351 | -43 | 26 | 35 | -9 | 0 |
12. | Rouen NR | 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 297 | 356 | -59 | 22 | 39 | -17 | 0 |
13. | RC Vannes | 23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 257 | 294 | -37 | 29 | 22 | 7 | 0 |
14. | SU Agen | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1 | 7 | 228 | 348 | -120 | 19 | 36 | -17 | 0 |
15. | US bressane | 16 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 245 | 418 | -173 | 27 | 46 | -19 | 0 |
16. | RC Narbonne | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 253 | 392 | -139 | 22 | 41 | -19 | 0 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da décima quarta partida — Ligue nationale de rugby, 12 de dezembro de 2021
- ((fr)) Resultados da décima quarta partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 12 de dezembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |