Celtic League • 17 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu quarto dia, ocorrendo nos dias 15 e 16 de outubro de 2021.
Os resultados completos da 4a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ulster Rugby[1] | 26 – 10 | Lions |
Newport Gwent Dragons | 10 – 24 | Stormers |
Zebre | 6 – 17 | Glasgow Warriors |
Benetton Rugby Trévise[2][1] | 26 – 29 | Ospreys[1] |
Edinburgh Rugby | 17 – 10 | Bulls[2] |
Leinster Rugby[1] | 50 – 15 | Llanelli Scarlets |
Cardiff Blues | 23 – 17 | Sharks[2] |
Munster Rugby | 20 – 18 | Connacht Rugby[2] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência irlandesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ulster Rugby | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 50 | 75 | 19 | 6 | 13 |
2. | Leinster Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 31 | 100 | 19 | 3 | 16 |
3. | Munster Rugby | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 66 | 73 | 19 | 7 | 12 |
4. | Connacht Rugby | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 | 95 | 0 | 11 | 12 | -1 |
Conferência galesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ospreys | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 90 | -3 | 8 | 10 | -2 |
2. | Cardiff Blues | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89 | 85 | 4 | 10 | 6 | 4 |
3. | Newport Gwent Dragons | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 74 | 80 | -6 | 7 | 8 | -1 |
4. | Llanelli Scarlets | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 86 | 132 | -46 | 10 | 18 | -8 |
Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 94 | 74 | 20 | 12 | 8 | 4 |
2. | Edinburgh Rugby | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 80 | 10 | 11 | 9 | 2 |
3. | Benetton Rugby Treviso | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 | 102 | -18 | 11 | 14 | -3 |
4. | Zebre | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 42 | 134 | -92 | 5 | 20 | -15 |
Conferência sul-africana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Stormers | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 86 | -6 | 8 | 11 | -3 |
2. | Lions | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 101 | -31 | 7 | 13 | -6 |
3. | Sharks | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 85 | 113 | -28 | 9 | 14 | -5 |
4. | Bulls | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 101 | -52 | 4 | 11 | -7 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — United Rugby Championship, 16 de outubro de 2021
- ((en)) Table — United Rugby Championship, 16 de outubro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |