Hemisfério sul • 22 de fevereiro de 2020
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu quarto dia ocorrendo nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2020.
Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Crusaders[1] | 33 – 13 | Highlanders |
Melbourne Rebels | 24 – 36 | Sharks |
Chiefs | 14 – 26 | Brumbies |
Reds[1] | 64 – 5 | Sunwolves |
Stormers | 17 – 7 | Jaguares |
Bulls[2] | 21 – 23 | Blues |
Bye : Lions, Waratahs, Hurricanes |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 | 87 | 27 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 135 | 102 | 33 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melbourne Rebels | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | 121 | -20 | 14 | 17 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 58 | 134 | -76 | 9 | 21 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Waratahs | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 47 | 99 | -52 | 6 | 14 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 116 | 71 | 45 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chiefs | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 87 | 32 | 17 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Blues | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 92 | 95 | -3 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hurricanes | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 72 | -8 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 97 | -41 | 7 | 13 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 37 | 53 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sharks | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 97 | 26 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 78 | 33 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65 | 91 | -26 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bulls | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 59 | -23 | 2 | 7 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 22 de fevereiro de 2020. Página visitada em 20 de fevereiro de 2020
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 22 de fevereiro de 2020. Página visitada em 20 de fevereiro de 2020
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |