Celtic League • 10 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2021.
Os resultados completos da 3a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Ospreys | 13 – 27 | Sharks |
Ulster Rugby[1] | 28 – 8 | Benetton Rugby Trévise |
Leinster Rugby[1] | 43 – 7 | Zebre |
Glasgow Warriors | 13 – 9 | Lions[2] |
Connacht Rugby | 22 – 35 | Newport Gwent Dragons[1] |
Edinburgh Rugby | 20 – 20 | Stormers |
Cardiff Blues | 19 – 29 | Bulls |
Llanelli Scarlets | 13 – 43 | Munster Rugby[1] |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência irlandesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 119 | 48 | 71 | 17 | 5 | 12 |
2. | Ulster Rugby | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 99 | 40 | 59 | 15 | 5 | 10 |
3. | Leinster Rugby | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 16 | 65 | 12 | 1 | 11 |
4. | Connacht Rugby | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 77 | 75 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Conferência galesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ospreys | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 64 | -6 | 4 | 6 | -2 |
2. | Newport Gwent Dragons | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | 56 | 8 | 6 | 6 | 0 |
3. | Cardiff Blues | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66 | 68 | -2 | 8 | 4 | 4 |
4. | Llanelli Scarlets | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 71 | 82 | -11 | 8 | 11 | -3 |
Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 77 | 68 | 9 | 10 | 8 | 2 |
2. | Edinburgh Rugby | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 73 | 70 | 3 | 10 | 8 | 2 |
3. | Benetton Rugby Treviso | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 73 | -15 | 7 | 10 | -3 |
4. | Zebre | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 | 117 | -81 | 5 | 18 | -13 |
Conferência sul-africana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Lions | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 60 | 75 | -15 | 6 | 9 | -3 |
2. | Sharks | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 90 | -22 | 7 | 12 | -5 |
3. | Bulls | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 84 | -45 | 3 | 10 | -7 |
4. | Stormers | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 56 | 76 | -20 | 6 | 10 | -4 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — United Rugby Championship, 10 de outubro de 2021
- ((en)) Table — United Rugby Championship, 10 de outubro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |