Inglaterra • 5 de dezembro de 2021
O campeonato inglês de Rugby, o Gallagher Premiership, teve o seu décimo dia, ocorrendo nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2021.
Os resultados completos da 10a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Gloucester RFC[1] | 27 – 10 | Bristol Bears |
Exeter Rugby | 18 – 15 | Saracens[2] |
London Irish[1] | 43 – 21 | Newcastle Falcons |
Northampton Saints[1] | 40 – 19 | Bath Rugby |
Worcester Warriors[1] | 32 – 31 | London Wasps[2][1] |
Leicester Tigers | 16 – 14 | Harlequin Football Club[2] |
Classificação geral do Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Can. |
1. | Leicester Tigers | 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 279 | 150 | 129 | 32 | 16 | 16 | 0 |
2. | Saracens | 32 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 305 | 165 | 140 | 33 | 20 | 13 | 0 |
3. | Northampton Saints | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 277 | 225 | 52 | 35 | 27 | 8 | 0 |
4. | Harlequin Football Club | 29 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 247 | 201 | 46 | 36 | 22 | 14 | 0 |
5. | Exeter Rugby | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 229 | 195 | 34 | 30 | 21 | 9 | 0 |
6. | Gloucester RFC | 28 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 239 | 226 | 13 | 28 | 28 | 0 | 0 |
7. | London Irish | 26 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 282 | 276 | 6 | 40 | 35 | 5 | 0 |
8. | Newcastle Falcons | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 174 | 205 | -31 | 22 | 25 | -3 | 0 |
9. | London Wasps | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 229 | 239 | -10 | 28 | 32 | -4 | 0 |
10. | Worcester Warriors | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 194 | 342 | -148 | 25 | 50 | -25 | 0 |
11. | Sale Sharks | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 195 | 207 | -12 | 24 | 24 | 0 | 0 |
12. | Bristol Bears | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 173 | 256 | -83 | 20 | 33 | -13 | 0 |
13. | Bath Rugby | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 161 | 297 | -136 | 18 | 38 | -20 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Gallagher Premiership, 5 de dezembro de 2021. Página visitada em 2 de dezembro de 2021
. Arquivada em 25 de outubro de 2020 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Gallagher Premiership, 5 de dezembro de 2021. Página visitada em 2 de dezembro de 2021
. Arquivada em 16 de abril de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |