Hemisfério sul • 7 de março de 2020
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu sexto dia ocorrendo nos dias 6 e 7 de março de 2020.
Os resultados completos da 6a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Crusaders | 24 – 20 | Reds[1] |
Waratahs | 14 – 51 | Chiefs[2] |
Hurricanes | 15 – 24 | Blues |
Melbourne Rebels[2] | 37 – 17 | Lions |
Sharks | 33 – 19 | Jaguares |
Bulls[2] | 38 – 13 | Highlanders |
Sunwolves | 14 – 47 | Brumbies[2] |
Bye : Stormers |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | 101 | 60 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Melbourne Rebels | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 166 | 160 | 6 | 23 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Reds | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 178 | 159 | 19 | 26 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Waratahs | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 90 | 167 | -77 | 13 | 23 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sunwolves | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 87 | 243 | -156 | 13 | 38 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 170 | 101 | 69 | 24 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 140 | 91 | 49 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Blues | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 149 | 124 | 25 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hurricanes | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 141 | 111 | 30 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 91 | 163 | -72 | 11 | 23 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189 | 139 | 50 | 23 | 17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Stormers | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 104 | 70 | 34 | 14 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 169 | 135 | 34 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bulls | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 98 | 111 | -13 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lions | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 99 | 157 | -58 | 13 | 21 | -8 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 7 de março de 2020. Página visitada em 5 de março de 2020
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 7 de março de 2020. Página visitada em 5 de março de 2020
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |