França • 28 de novembro de 2021
O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve o seu décimo segundo dia, ocorrendo nos dias 25 e 26 de novembro de 2021.
Os resultados completos da 12a jornada da Pro D2 | ||
---|---|---|
AS Béziers Hérault | 22 – 32 | Stade montois |
Aviron Bayonnais[1] | 25 – 14 | U S Carcassonnaise |
US Colomiers | 23 – 29 | RC Vannes |
FC Grenoble | 26 – 8 | RC Narbonne |
Stade aurillacois[1] | 36 – 9 | Rouen NR |
Provence rugby | 37 – 15 | US Montauban |
USO Nevers[1] | 52 – 13 | US bressane |
SU Agen[2] | 14 – 19 | US Oyonnax |
Classificação geral da Pro 14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Pén. |
1. | Stade montois | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 426 | 193 | 233 | 46 | 20 | 26 | 0 |
2. | US Oyonnax | 42 | 12 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 355 | 175 | 180 | 36 | 12 | 24 | 0 |
3. | Aviron Bayonnais | 39 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 320 | 238 | 82 | 33 | 19 | 14 | 0 |
4. | US Colomiers | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 292 | 215 | 77 | 26 | 17 | 9 | 0 |
5. | US Montauban | 34 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 265 | 307 | -42 | 22 | 32 | -10 | 0 |
6. | USO Nevers | 31 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 293 | 266 | 27 | 30 | 25 | 5 | 0 |
7. | Stade aurillacois | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 236 | 275 | -39 | 23 | 24 | -1 | 0 |
8. | Provence rugby | 27 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 268 | 286 | -18 | 22 | 28 | -6 | 0 |
9. | AS Béziers Hérault | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 237 | 273 | -36 | 23 | 24 | -1 | 0 |
10. | Rouen NR | 25 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 258 | 299 | -41 | 19 | 32 | -13 | 0 |
11. | U S Carcassonnaise | 24 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 231 | 245 | -14 | 19 | 22 | -3 | 0 |
12. | FC Grenoble | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 222 | 234 | -12 | 15 | 19 | -4 | 0 |
13. | RC Vannes | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 241 | 272 | -31 | 28 | 21 | 7 | 0 |
14. | US bressane | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 232 | 367 | -135 | 26 | 41 | -15 | 0 |
15. | SU Agen | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 7 | 202 | 299 | -97 | 16 | 31 | -15 | 0 |
16. | RC Narbonne | 13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 218 | 352 | -134 | 20 | 37 | -17 | 0 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da décima segunda partida — Ligue nationale de rugby, 28 de novembro de 2021
- ((fr)) Resultados da décima segunda partida — Rugbyrama – Midi Olympique, 28 de novembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |