Europa • 9 de dezembro de 2018
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 7, 8 e 9 de dezembro de 2018.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Bath Rugby[1] | 10 – 17 | Leinster Rugby |
London Wasps | 16 – 24 | Stade Toulousain |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 19 – 27 | Gloucester RFC |
Munster Rugby | 30 – 5 | Castres Olympique |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 22 – 42 | Glasgow Warriors[2] |
Saracens[2] | 51 – 25 | Cardiff Blues |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[1] | 24 – 25 | Ulster Rugby[2] |
Racing Club de France[2] | 36 – 26 | Leicester Tigers |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby[2] | 31 – 13 | Newcastle Falcons |
Rugby club toulonnais[2] | 38 – 28 | Montpellier HRC[2] |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63 | 11 | 8 | 6 | 2 |
2. | Leinster Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 41 | 55 | 13 | 4 | 9 |
3. | Bath Rugby | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 65 | 74 | -9 | 8 | 10 | -2 |
4. | London Wasps | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 54 | 111 | -57 | 6 | 15 | -9 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 37 | 39 | 9 | 5 | 4 |
2. | Gloucester RFC | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 69 | -1 | 7 | 9 | -2 |
3. | Castres Olympique | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 48 | 74 | -26 | 4 | 7 | -3 |
4. | Exeter Rugby | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 54 | 66 | -12 | 7 | 6 | 1 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93 | 38 | 55 | 12 | 4 | 8 |
2. | Glasgow Warriors | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | 47 | 27 | 9 | 6 | 3 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 101 | -34 | 8 | 13 | -5 |
4. | Lyon OL U | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 101 | -48 | 6 | 12 | -6 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 94 | 51 | 43 | 12 | 8 | 4 |
2. | Ulster Rugby | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 78 | -17 | 9 | 9 | 0 |
3. | Leicester Tigers | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 81 | 87 | -6 | 10 | 11 | -1 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 64 | 84 | -20 | 8 | 11 | -3 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 86 | 48 | 38 | 10 | 6 | 4 |
2. | Newcastle Falcons | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 76 | -14 | 5 | 8 | -3 |
3. | Montpellier HRC | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 69 | 76 | -7 | 8 | 8 | 0 |
4. | Rugby club toulonnais | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 77 | 94 | -17 | 9 | 10 | -1 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida — EPRC, 9 de dezembro de 2018
- ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 9 de dezembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |