Europa • 21 de outubro de 2018
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu segundo dia, ocorrendo nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2018.
Resultatos
Grupo 1 | ||
---|---|---|
London Wasps[1] | 35 – 35 | Bath Rugby[1] |
Stade Toulousain | 28 – 27 | Leinster Rugby[2] |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Munster Rugby[1] | 36 – 22 | Gloucester RFC |
Castres Olympique | 29 – 25 | Exeter Rugby[2] |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Saracens[1] | 29 – 10 | Lyon OL U |
Cardiff Blues | 12 – 29 | Glasgow Warriors[1] |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[1] | 45 – 27 | Llanelli Scarlets |
Racing Club de France[1] | 44 – 12 | Ulster Rugby |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby[1] | 40 – 14 | Rugby club toulonnais |
Newcastle Falcons | 23 – 20 | Montpellier HRC[2] |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 6 | 5 | 1 |
2. | Leinster Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 31 | 48 | 11 | 3 | 8 |
3. | Bath Rugby | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 57 | -2 | 7 | 8 | -1 |
4. | London Wasps | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 87 | -49 | 5 | 13 | -8 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 32 | 14 | 6 | 4 | 2 |
2. | Castres Olympique | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | -1 | 3 | 4 | -1 |
3. | Gloucester RFC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 50 | -9 | 4 | 6 | -2 |
4. | Exeter Rugby | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | 4 | 3 | 1 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 5 | 1 | 4 |
2. | Glasgow Warriors | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 7 | 4 | 3 | 1 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 50 | -8 | 5 | 6 | -1 |
4. | Lyon OL U | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 59 | -28 | 3 | 7 | -4 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 25 | 33 | 7 | 4 | 3 |
2. | Leicester Tigers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 51 | 4 | 6 | 6 | 0 |
3. | Ulster Rugby | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 54 | -18 | 5 | 6 | -1 |
4. | Llanelli Scarlets | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 59 | -19 | 5 | 7 | -2 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newcastle Falcons | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2. | Edinburgh Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 35 | 20 | 6 | 5 | 1 |
3. | Montpellier HRC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 38 | 3 | 4 | 4 | 0 |
4. | Rugby club toulonnais | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39 | 66 | -27 | 5 | 6 | -1 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida — EPRC, 21 de outubro de 2018
- ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 21 de outubro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |