Europa • 13 de janeiro de 2019
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu quinto dia, ocorrendo nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2019.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 29 – 13 | Stade Toulousain |
Bath Rugby | 18 – 16 | London Wasps[2] |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC | 15 – 41 | Munster Rugby[1] |
Exeter Rugby[1] | 34 – 12 | Castres Olympique |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 10 – 28 | Saracens[1] |
Glasgow Warriors[1] | 33 – 24 | Cardiff Blues[1] |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby | 26 – 22 | Racing Club de France[2][1] |
Llanelli Scarlets[1] | 33 – 10 | Leicester Tigers |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC[1] | 45 – 8 | Newcastle Falcons |
Rugby club toulonnais | 17 – 28 | Edinburgh Rugby |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 167 | 69 | 98 | 23 | 7 | 16 |
2. | Stade Toulousain | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 119 | 10 | 14 | 13 | 1 |
3. | Bath Rugby | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 98 | 132 | -34 | 12 | 17 | -5 |
4. | London Wasps | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 97 | 171 | -74 | 10 | 22 | -12 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 129 | 65 | 64 | 14 | 8 | 6 |
2. | Exeter Rugby | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 117 | 95 | 22 | 17 | 11 | 6 |
3. | Castres Olympique | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 73 | 120 | -47 | 7 | 13 | -6 |
4. | Gloucester RFC | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 139 | -39 | 12 | 18 | -6 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 62 | 85 | 18 | 7 | 11 |
2. | Glasgow Warriors | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 128 | 81 | 47 | 16 | 11 | 5 |
3. | Cardiff Blues | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 105 | 160 | -55 | 14 | 20 | -6 |
4. | Lyon OL U | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 150 | -77 | 8 | 18 | -10 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 150 | 88 | 62 | 20 | 12 | 8 |
2. | Ulster Rugby | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 117 | 115 | 2 | 16 | 15 | 1 |
3. | Llanelli Scarlets | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 112 | 124 | -12 | 15 | 17 | -2 |
4. | Leicester Tigers | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 102 | 154 | -52 | 13 | 20 | -7 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 135 | 73 | 62 | 15 | 10 | 5 |
2. | Montpellier HRC | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 148 | 97 | 51 | 20 | 10 | 10 |
3. | Newcastle Falcons | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78 | 142 | -64 | 7 | 17 | -10 |
4. | Rugby club toulonnais | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 107 | 156 | -49 | 13 | 18 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida — EPRC, 13 de janeiro de 2019
- ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 13 de janeiro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |