Europa • 16 de dezembro de 2018
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu quarto dia, ocorrendo nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2018.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Stade Toulousain[1] | 42 – 27 | London Wasps |
Leinster Rugby[1] | 42 – 15 | Bath Rugby |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Gloucester RFC | 17 – 29 | Exeter Rugby |
Castres Olympique | 13 – 12 | Munster Rugby[2] |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Cardiff Blues | 14 – 26 | Saracens |
Glasgow Warriors | 21 – 10 | Lyon OL U |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Ulster Rugby[1] | 30 – 15 | Llanelli Scarlets |
Leicester Tigers | 11 – 34 | Racing Club de France[1] |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC[1] | 34 – 13 | Rugby club toulonnais |
Newcastle Falcons | 8 – 21 | Edinburgh Rugby |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Toulousain | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 90 | 26 | 13 | 9 | 4 |
2. | Leinster Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 138 | 56 | 82 | 19 | 6 | 13 |
3. | Bath Rugby | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 80 | 116 | -36 | 10 | 16 | -6 |
4. | London Wasps | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 81 | 153 | -72 | 9 | 20 | -11 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 50 | 38 | 9 | 6 | 3 |
2. | Castres Olympique | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 | 86 | -25 | 5 | 7 | -2 |
3. | Exeter Rugby | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 11 | 9 | 2 |
4. | Gloucester RFC | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 | 98 | -13 | 10 | 13 | -3 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 119 | 52 | 67 | 14 | 6 | 8 |
2. | Glasgow Warriors | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 95 | 57 | 38 | 11 | 7 | 4 |
3. | Cardiff Blues | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 127 | -46 | 10 | 15 | -5 |
4. | Lyon OL U | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 122 | -59 | 7 | 14 | -7 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Club de France | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 62 | 66 | 16 | 9 | 7 |
2. | Ulster Rugby | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 91 | 93 | -2 | 13 | 11 | 2 |
3. | Leicester Tigers | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 92 | 121 | -29 | 11 | 15 | -4 |
4. | Llanelli Scarlets | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 79 | 114 | -35 | 10 | 15 | -5 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edinburgh Rugby | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 107 | 56 | 51 | 12 | 7 | 5 |
2. | Montpellier HRC | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 103 | 89 | 14 | 13 | 9 | 4 |
3. | Newcastle Falcons | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 97 | -27 | 6 | 10 | -4 |
4. | Rugby club toulonnais | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 128 | -38 | 10 | 15 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida — EPRC, 16 de dezembro de 2018
- ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 16 de dezembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |