Europa • 14 de outubro de 2018
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu primeiro dia, ocorrendo nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Leinster Rugby[1] | 52 – 3 | London Wasps |
Bath Rugby[2] | 20 – 22 | Stade Toulousain |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Exeter Rugby | 10 – 10 | Munster Rugby |
Gloucester RFC | 19 – 14 | Castres Olympique[2] |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Lyon OL U | 21 – 30 | Cardiff Blues |
Glasgow Warriors | 3 – 13 | Saracens |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Llanelli Scarlets[2] | 13 – 14 | Racing Club de France |
Ulster Rugby | 24 – 10 | Leicester Tigers |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Montpellier HRC | 21 – 15 | Edinburgh Rugby[2] |
Rugby club toulonnais[2] | 25 – 26 | Newcastle Falcons |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3 | 49 | 8 | 0 | 8 |
2. | Stade Toulousain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3. | Bath Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | 2 | 3 | -1 |
4. | London Wasps | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52 | -49 | 0 | 8 | -8 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gloucester RFC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2. | Exeter Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. | Munster Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. | Castres Olympique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 1 | 1 | 0 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saracens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2. | Cardiff Blues | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 |
3. | Lyon OL U | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 30 | -9 | 2 | 3 | -1 |
4. | Glasgow Warriors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | -10 | 0 | 1 | -1 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulster Rugby | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 |
2. | Racing Club de France | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3. | Llanelli Scarlets | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 2 | 2 | 0 |
4. | Leicester Tigers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | -14 | 1 | 3 | -2 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montpellier HRC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2. | Newcastle Falcons | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3. | Rugby club toulonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 | 3 | 2 | 1 |
4. | Edinburgh Rugby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 2 | 3 | -1 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da primeira partida [inativa] — EPRC, 14 de outubro de 2018. Página visitada em 11 de outubro de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2015 - ((fr)) Resultados da primeira partida — Rugbyrama, 14 de outubro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |