Europa • 21 de janeiro de 2018
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu sexto dia, ocorrendo nos dias 20 e 21 de janeiro de 2018.
Resultados
Grupo 1 | ||
---|---|---|
Stade rochelais | 16 – 7 | Harlequin Football Club |
London Wasps[1] | 26 – 7 | Ulster Rugby |
Grupo 2 | ||
---|---|---|
Clermont Auvergne | 24 – 7 | Ospreys |
Saracens[1] | 62 – 14 | Northampton Saints |
Grupo 3 | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors[1] | 28 – 21 | Exeter Rugby[2] |
Montpellier HRC | 14 – 23 | Leinster Rugby |
Grupo 4 | ||
---|---|---|
Leicester Tigers[2] | 20 – 23 | Racing Club de France |
Munster Rugby[1] | 48 – 3 | Castres Olympique |
Grupo 5 | ||
---|---|---|
Benetton Rugby Treviso[1] | 28 – 47 | Bath Rugby[1] |
Llanelli Scarlets | 30 – 27 | Rugby club toulonnais[2] |
Classificações
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade rochelais | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 156 | 121 | 35 | 18 | 17 | 1 |
2. | London Wasps | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 154 | 121 | 33 | 21 | 15 | 6 |
3. | Ulster Rugby | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 132 | 118 | 14 | 15 | 15 | 0 |
4. | Harlequin Football Club | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 106 | 188 | -82 | 15 | 22 | -7 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Clermont Auvergne | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 165 | 104 | 61 | 16 | 14 | 2 |
2. | Saracens | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 205 | 146 | 59 | 24 | 13 | 11 |
3. | Ospreys | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 152 | 148 | 4 | 18 | 16 | 2 |
4. | Northampton Saints | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 115 | 239 | -124 | 16 | 31 | -15 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leinster Rugby | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 176 | 93 | 83 | 22 | 12 | 10 |
2. | Exeter Rugby | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 138 | 117 | 21 | 18 | 14 | 4 |
3. | Montpellier HRC | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 130 | 163 | -33 | 18 | 23 | -5 |
4. | Glasgow Warriors | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 128 | 199 | -71 | 18 | 27 | -9 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Munster Rugby | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 167 | 87 | 80 | 18 | 8 | 10 |
2. | Racing Club de France | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 128 | 105 | 23 | 14 | 10 | 4 |
3. | Castres Olympique | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 111 | 161 | -50 | 13 | 20 | -7 |
4. | Leicester Tigers | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 118 | 171 | -53 | 12 | 19 | -7 |
Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Llanelli Scarlets | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 162 | 123 | 39 | 19 | 12 | 7 |
2. | Rugby club toulonnais | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 159 | 125 | 34 | 16 | 12 | 4 |
3. | Bath Rugby | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 151 | 121 | 30 | 16 | 14 | 2 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 97 | 200 | -103 | 12 | 25 | -13 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da primeira jornada — EPRC, 19 de janeiro de 2018
- ((fr)) Os resultados da primeira jornada — Rugbyrama, 19 de janeiro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |