Hemisfério sul • 3 de março de 2019
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu terceiro dia ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de março de 2019.
Os resultados completos da 3a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Hurricanes[1] | 43 – 13 | Brumbies |
Melbourne Rebels | 24 – 19 | Highlanders[2] |
Chiefs | 15 – 30 | Sunwolves |
Reds | 12 – 22 | Crusaders |
Lions | 12 – 30 | Bulls |
Sharks[2] | 11 – 16 | Stormers |
Jaguares | 23 – 19 | Blues[2] |
Bye : Waratahs |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Melbourne Rebels | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 46 | 12 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Brumbies | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 | 94 | 0 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 | 91 | -21 | 7 | 13 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 58 | -15 | 6 | 9 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 56 | 28 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hurricanes | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 70 | 15 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 82 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 73 | -25 | 5 | 11 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 114 | -55 | 8 | 14 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 82 | 33 | 49 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 56 | 10 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 68 | -30 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 | 65 | -11 | 7 | 4 | 3 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 3 de março de 2019. Página visitada em 28 de fevereiro de 2019
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 3 de março de 2019. Página visitada em 28 de fevereiro de 2019
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |