Hemisfério sul • 24 de fevereiro de 2019
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu segundo dia ocorrendo nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2019.
Os resultados completos da 2a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders | 36 – 31 | Reds[1] |
Sunwolves[1] | 30 – 31 | Waratahs |
Crusaders | 38 – 22 | Hurricanes |
Brumbies[2] | 54 – 17 | Chiefs |
Sharks[2] | 26 – 7 | Blues |
Stormers | 19 – 17 | Lions[1] |
Jaguares[2] | 27 – 12 | Bulls |
Bye : Melbourne Rebels |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 81 | 51 | 30 | 12 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melbourne Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 27 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 36 | -5 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sunwolves | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 40 | 76 | -36 | 4 | 11 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | 18 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Highlanders | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 57 | -15 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 50 | -21 | 4 | 8 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 84 | -40 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lions | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 35 | 7 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jaguares | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stormers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 57 | -35 | 1 | 6 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 24 de fevereiro de 2019. Página visitada em 21 de fevereiro de 2019
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 24 de fevereiro de 2019. Página visitada em 21 de fevereiro de 2019
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |