Hemisfério sul • 10 de março de 2019
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu quarto dia ocorrendo nos dias 8 e 9 de março de 2019.
Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Hurricanes | 25 – 22 | Highlanders[1] |
Melbourne Rebels | 29 – 26 | Brumbies[1] |
Crusaders[2] | 57 – 28 | Chiefs |
Blues | 28 – 20 | Sunwolves |
Waratahs | 28 – 17 | Reds |
Lions | 47 – 39 | Jaguares |
Bulls | 37 – 14 | Sharks |
Bye : Stormers |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Melbourne Rebels | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 72 | 15 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 78 | 67 | 11 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Brumbies | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 120 | 123 | -3 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | 119 | -29 | 9 | 17 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 60 | 86 | -26 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 84 | 57 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hurricanes | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 92 | 18 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 107 | 0 | 14 | 15 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 76 | 93 | -17 | 9 | 13 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 87 | 171 | -84 | 12 | 23 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bulls | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 56 | 63 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sharks | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 96 | 70 | 26 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105 | 103 | 2 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lions | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 104 | -3 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stormers | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 68 | -30 | 2 | 7 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 10 de março de 2019. Página visitada em 10 de março de 2019
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 10 de março de 2019. Página visitada em 10 de março de 2019
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |