Hemisfério sul • 22 de abril de 2019
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo dia ocorrendo nos dias 19 e 20 de abril de 2019.
Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Chiefs[1] | 17 – 23 | Lions |
Sharks[1] | 14 – 21 | Reds |
Sunwolves | 23 – 19 | Hurricanes[1] |
Highlanders | 24 – 12 | Blues |
Waratahs | 23 – 20 | Melbourne Rebels[1] |
Stormers[1] | 17 – 19 | Brumbies |
Bye : Bulls, Jaguares, Crusaders |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Melbourne Rebels | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 252 | 228 | 24 | 35 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 192 | 181 | 11 | 24 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Brumbies | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 217 | 245 | -28 | 33 | 34 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 205 | 221 | -16 | 28 | 31 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sunwolves | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 214 | 290 | -76 | 24 | 42 | -18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 34 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 264 | 143 | 121 | 40 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hurricanes | 27 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 235 | 226 | 9 | 31 | 27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Blues | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 206 | 214 | -8 | 26 | 27 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 202 | 226 | -24 | 25 | 31 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 246 | 293 | -47 | 32 | 36 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bulls | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 210 | 167 | 43 | 18 | 21 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 222 | 251 | -29 | 31 | 32 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 213 | 180 | 33 | 28 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Jaguares | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 213 | 205 | 8 | 27 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stormers | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 180 | 201 | -21 | 18 | 25 | -7 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 20 de abril de 2019. Página visitada em 18 de abril de 2019
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 20 de abril de 2019. Página visitada em 18 de abril de 2019
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |