Hemisfério sul • 24 de fevereiro de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu segundo dia ocorrendo no dia 23 e 24 de fevereiro de 2018.
Os resultados completos da 2a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders | 41 – 34 | Blues[1] |
Melbourne Rebels[2] | 45 – 19 | Reds |
Sunwolves[1] | 25 – 32 | Brumbies |
Crusaders[2] | 45 – 23 | Chiefs |
Waratahs[2] | 34 – 27 | Stormers[1] |
Lions[2] | 47 – 27 | Jaguares |
Bulls | 21 – 19 | Hurricanes[1] |
Bye : Sharks |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Melbourne Rebels | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Brumbies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 32 | -7 | 3 | 5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | -26 | 3 | 7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Highlanders | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 | -2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 41 | -7 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | -22 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lions | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 46 | 27 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Stormers | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 54 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 26 | -7 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jaguares | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75 | -28 | 5 | 10 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 24 de fevereiro de 2018. Página visitada em 21 de fevereiro de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 24 de fevereiro de 2018. Página visitada em 21 de fevereiro de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |