Hemisfério sul • 10 de março de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu quarto dia ocorrendo nos dias 9, 10 e 11 de março de 2018.
Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders[1] | 33 – 15 | Stormers |
Melbourne Rebels[1] | 33 – 10 | Brumbies |
Hurricanes | 29 – 19 | Crusaders |
Reds | 20 – 14 | Bulls[2] |
Sharks[1] | 50 – 22 | Sunwolves |
Lions[2] | 35 – 38 | Blues |
Jaguares | 28 – 38 | Waratahs |
Bye : Chiefs |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Melbourne Rebels | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 46 | 69 | 18 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 69 | -12 | 5 | 11 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 89 | -3 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Brumbies | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 76 | -24 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sunwolves | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 119 | -55 | 8 | 18 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hurricanes | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82 | 49 | 33 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109 | 80 | 29 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 49 | 25 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 93 | 103 | -10 | 12 | 14 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 66 | -16 | 6 | 10 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lions | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 157 | 119 | 38 | 23 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sharks | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 72 | 21 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 88 | -18 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 98 | 132 | -34 | 12 | 18 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jaguares | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 137 | -43 | 11 | 19 | -8 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 10 de março de 2018. Página visitada em 7 de março de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 10 de março de 2018. Página visitada em 7 de março de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |