Hemisfério Sul • 4 de março de 2017
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu segundo dia em 2, 3 e 4 de março de 2017.
Os resultados completos da 2a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Force | 26 – 19 | Reds[1] |
Chiefs[2] | 41 – 26 | Blues |
Hurricanes[2] | 71 – 6 | Melbourne Rebels |
Highlanders[1] | 27 – 30 | Crusaders |
Brumbies | 22 – 37 | Sharks |
Sunwolves | 23 – 37 | Kings |
Lions[2] | 55 – 36 | Waratahs |
Stormers | 32 – 25 | Jaguares[1] |
Cheetahs | 34 – 28 | Bulls[1] |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Force | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 38 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 52 | -5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 68 | -13 | 6 | 9 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Brumbies | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 44 | -9 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 127 | -103 | 2 | 18 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hurricanes | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 23 | 131 | 24 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chiefs | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 41 | 24 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Crusaders | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 59 | 23 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 54 | -12 | 3 | 7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 49 | 20 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 71 | -19 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | -80 | 6 | 17 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lions | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 61 | 22 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jaguares | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kings | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 62 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 4 de março de 2017. Página visitada em 3 de março de 2017
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 4 de março de 2017. Página visitada em 3 de março de 2017
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |