hemisfério sul • 12 de junho de 2017
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo sexto dia em 9 de junho de 2017.
9 de junho de 2017 | |||
Hurricanes | 14[1] – 17 | Chiefs | Westpac Satium Árbitros : Sr. Nick Briant |
5' Fijita 6' (Transf.) Jordie Barrett |
(crónica) | 22' Cruden 24' (Transf.) McKenzie |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 33 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 6 | 2 | 290 | 235 | 55 | 38 | 28 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 19 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 358 | 442 | -84 | 48 | 58 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 242 | 371 | -129 | 27 | 51 | -24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 288 | 424 | -136 | 42 | 53 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 185 | 506 | -321 | 18 | 71 | -53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 63 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 522 | 272 | 250 | 74 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hurricanes | 54 | 14 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 565 | 250 | 315 | 85 | 28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chiefs | 53 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 405 | 282 | 123 | 52 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 46 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 448 | 291 | 157 | 56 | 37 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 37 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 404 | 343 | 61 | 52 | 42 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 30 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 357 | 354 | 3 | 44 | 50 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 340 | 491 | -151 | 40 | 66 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 246 | 370 | -124 | 27 | 48 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2 | 245 | 504 | -259 | 30 | 71 | -41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lions | 56 | 13 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 469 | 251 | 218 | 64 | 25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sharks | 42 | 13 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 365 | 266 | 99 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 302 | 299 | 3 | 35 | 36 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kings | 19 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 309 | 389 | -80 | 39 | 50 | -11 |
Notas
- ↑ Defensiva bonus.
Fontes
- ((fr)) Fixtures [inativa] — Super 15, 12 de junho de 2017. Página visitada em 12 de junho de 2017
. Arquivada em 16 de julho de 2011 - ((fr)) Results [inativa] — Super 15, 12 de junho de 2017. Página visitada em 12 de junho de 2017
. Arquivada em 30 de junho de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |