hemisfério sul • 28 de fevereiro de 2015
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu terceiro dia em 27 e 28 de fevereiro de 2015.
Os resultados completos da 3a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders | 20 – 13 | Reds[1] |
Force | 13 – 42 | Hurricanes[2] |
Cheetahs | 25 – 24 | Blues[1] |
Chiefs[2] | 40 – 16 | Crusaders |
Melbourne Rebels[1] | 15 – 20 | Brumbies |
Bulls[2] | 43 – 35 | Sharks |
Lions[1] | 19 – 22 | Stormers |
Bye : Waratahs |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 84 | 37 | 47 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Melbourne Rebels | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 68 | -5 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Force | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 73 | -29 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 73 | -39 | 3 | 7 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hurricanes | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 34 | 47 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chiefs | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 51 | 31 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crusaders | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 80 | -28 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58 | 75 | -17 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 52 | 26 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 53 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 90 | 3 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bulls | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73 | 81 | -8 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lions | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 73 | -34 | 1 | 6 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 28 de fevereiro de 2015. Página visitada em 27 de fevereiro de 2015
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 28 de fevereiro de 2015. Página visitada em 27 de fevereiro de 2015
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |