hemisfério sul • 8 de março de 2015
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu quarto dia em 6 e 7 de março de 2015.
Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Chiefs[1] | 17 – 20 | Highlanders |
Brumbies[2] | 27 – 15 | Force |
Blues[1] | 10 – 13 | Lions |
Reds | 4 – 23 | Waratahs |
Cheetahs | 20 – 39 | Bulls |
Stormers | 29 – 13 | Sharks |
Bye : Crusaders, Hurricanes, Melbourne Rebels |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 | 52 | 59 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 74 | 58 | 16 | 8 | 9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melbourne Rebels | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 63 | 68 | -5 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Force | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 59 | 100 | -41 | 7 | 13 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 96 | -57 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 | 71 | 28 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Hurricanes | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 34 | 47 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 56 | 4 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crusaders | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | 80 | -28 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 68 | 88 | -20 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 65 | 42 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112 | 101 | 11 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cheetahs | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 92 | -12 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sharks | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106 | 119 | -13 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lions | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 83 | -31 | 2 | 7 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 8 de março de 2015. Página visitada em 6 de março de 2015
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 8 de março de 2015. Página visitada em 6 de março de 2015
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |