hemisfério sul • 29 de março de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu sétimo dia em 28 e 29 de março de 2014.
Os resultados completos da 7a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Crusaders[1] | 26 – 29 | Hurricanes[2] |
Melbourne Rebels | 32 – 24 | Brumbies |
Blues | 30 – 12 | Highlanders |
Reds | 22 – 17 | Stormers[1] |
Bulls | 34 – 34 | Chiefs[2] |
Sharks | 32 – 10 | Waratahs |
Bye : Cheetahs, Force, Lions |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 150 | 132 | 18 | 17 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 140 | 94 | 46 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 116 | 121 | -5 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 137 | 157 | -20 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 127 | -26 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 124 | 101 | 23 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Blues | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 184 | 172 | 12 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 163 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 124 | 134 | -10 | 10 | 16 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Crusaders | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 99 | 114 | -15 | 9 | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 181 | 101 | 80 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 157 | 148 | 9 | 10 | 15 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 145 | 138 | 7 | 11 | 13 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 94 | 149 | -55 | 9 | 13 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cheetahs | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 139 | 208 | -69 | 13 | 23 | -10 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 29 de março de 2014. Página visitada em 29 de março de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 29 de março de 2014. Página visitada em 29 de março de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |