hemisfério sul • 16 de março de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu quinto dia em 16 de março de 2014.
Os resultados completos da 5a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Chiefs[1] | 36 – 20 | Stormers |
Melbourne Rebels[2] | 19 – 25 | Crusaders |
Hurricanes[1] | 60 – 27 | Cheetahs |
Highlanders[2] | 29 – 31 | Force[1] |
Brumbies | 28 – 23 | Waratahs[2] |
Lions | 39 – 36 | Blues[2][1] |
Sharks | 35 – 20 | Reds |
Bye : Bulls |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 85 | 16 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 98 | 54 | 44 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98 | 106 | -8 | 12 | 13 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 | 117 | -22 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 71 | -10 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 75 | 49 | 26 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85 | -12 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 77 | 73 | 4 | 8 | 10 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 114 | 130 | -16 | 13 | 14 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hurricanes | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 108 | 102 | 6 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 130 | 68 | 62 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 128 | 6 | 8 | 13 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88 | 85 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 62 | 102 | -40 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cheetahs | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 109 | 168 | -59 | 10 | 19 | -9 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 16 de março de 2014. Página visitada em 16 de março de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 16 de março de 2014. Página visitada em 16 de março de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |