hemisfério sul • 15 de fevereiro de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu primeiro dia em 15 de fevereiro de 2014.
Os resultados completos da 1a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Cheetahs[1] | 20 – 21 | Lions |
Sharks[2] | 31 – 16 | Bulls |
Bye : Stormers |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melbourne Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | -1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | -15 | 1 | 4 | -3 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 15 de fevereiro de 2014. Página visitada em 15 de fevereiro de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 15 de fevereiro de 2014. Página visitada em 15 de fevereiro de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |