hemisfério sul • 12 de maio de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo terceiro dia em 9, 10 e 11 de maio de 2014.
Os resultados completos da 13a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Chiefs[1] | 32 – 20 | Blues |
Melbourne Rebels | 15 – 25 | Hurricanes |
Highlanders | 23 – 22 | Lions[2][1] |
Brumbies | 16 – 9 | Sharks[2] |
Cheetahs[2] | 16 – 23 | Force |
Bulls | 28 – 12 | Stormers |
Reds[1] | 29 – 57 | Crusaders[1] |
Bye : Waratahs |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 34 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 276 | 233 | 43 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Force | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 230 | 213 | 17 | 23 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 249 | 196 | 53 | 26 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melbourne Rebels | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 200 | 245 | -45 | 18 | 21 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 250 | 348 | -98 | 26 | 35 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 35 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 299 | 247 | 52 | 35 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 294 | 218 | 76 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 30 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 322 | 278 | 44 | 35 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 269 | 253 | 16 | 27 | 29 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 298 | 296 | 2 | 31 | 32 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 274 | 187 | 87 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 260 | 257 | 3 | 18 | 22 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lions | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 209 | 280 | -71 | 16 | 30 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Cheetahs | 16 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 293 | 393 | -100 | 29 | 44 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stormers | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 186 | 265 | -79 | 21 | 24 | -3 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 11 de maio de 2014. Página visitada em 10 de maio de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 11 de maio de 2014. Página visitada em 10 de maio de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |