hemisfério sul • 3 de maio de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo segundo dia em 2 e 3 de maio de 2014.
Os resultados completos da 12a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues[1] | 44 – 14 | Reds |
Melbourne Rebels[2] | 16 – 22 | Sharks |
Crusaders | 40 – 20 | Brumbies |
Chiefs[1] | 38 – 8 | Lions |
Waratahs[1] | 39 – 30 | Hurricanes |
Stormers[1] | 29 – 28 | Highlanders[2][1] |
Bulls | 26 – 21 | Cheetahs[2] |
Bye : Force |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 260 | 224 | 36 | 29 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 249 | 196 | 53 | 26 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 207 | 197 | 10 | 21 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melbourne Rebels | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 185 | 220 | -35 | 16 | 20 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 224 | 291 | -67 | 22 | 29 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 267 | 227 | 40 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 237 | 189 | 48 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 297 | 266 | 31 | 34 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 246 | 231 | 15 | 24 | 25 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 278 | 264 | 14 | 29 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 265 | 171 | 94 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 232 | 245 | -13 | 17 | 20 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lions | 16 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 187 | 257 | -70 | 12 | 27 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 174 | 237 | -63 | 19 | 23 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cheetahs | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 277 | 370 | -93 | 28 | 42 | -14 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 3 de maio de 2014. Página visitada em 4 de maio de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 3 de maio de 2014. Página visitada em 4 de maio de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |