hemisfério sul • 28 de junho de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo sétimo dia em 29 de junho de 2014.
Os resultados completos da 17a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders | 29 – 25 | Chiefs[1] |
Melbourne Rebels | 20 – 36 | Reds[2] |
Hurricanes | 16 – 9 | Crusaders[1] |
Waratahs[2] | 39 – 8 | Brumbies |
Force | 14 – 40 | Blues[2] |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Waratahs | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 403 | 253 | 150 | 42 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Brumbies | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 365 | 353 | 12 | 36 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 288 | 326 | -38 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 28 | 14 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 351 | 429 | -78 | 35 | 41 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 2 | 279 | 386 | -107 | 25 | 36 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 42 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 390 | 301 | 89 | 32 | 33 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Highlanders | 42 | 14 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 377 | 364 | 13 | 33 | 37 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 41 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 423 | 350 | 73 | 44 | 29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 398 | 363 | 35 | 39 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Chiefs | 36 | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 349 | 354 | -5 | 39 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 45 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 352 | 256 | 96 | 24 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 325 | 312 | 13 | 22 | 25 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Stormers | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 264 | 292 | -28 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lions | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 273 | 371 | -98 | 18 | 39 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cheetahs | 20 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 320 | 447 | -127 | 31 | 50 | -19 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 28 de junho de 2014. Página visitada em 29 de junho de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 28 de junho de 2014. Página visitada em 29 de junho de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |