hemisfério sul • 20 de abril de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo dia em 19 de abril de 2014.
Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Hurricanes[1] | 39 – 20 | Blues |
Melbourne Rebels | 22 – 16 | Force[2] |
Chiefs[2] | 17 – 18 | Crusaders |
Waratahs | 19 – 12 | Bulls[2] |
Sharks | 19 – 8 | Cheetahs |
Stormers | 18 – 3 | Lions |
Bye : Brumbies, Highlanders, Reds |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 25 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 199 | 161 | 38 | 22 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 197 | 145 | 52 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Force | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 192 | 188 | 4 | 21 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 186 | 212 | -26 | 18 | 19 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 169 | 198 | -29 | 15 | 19 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 25 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 206 | 178 | 28 | 23 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 22 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 197 | 169 | 28 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 232 | 203 | 29 | 26 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Highlanders | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 184 | 184 | 0 | 16 | 21 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Blues | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 213 | 237 | -24 | 22 | 25 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 225 | 121 | 104 | 18 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bulls | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 197 | 209 | -12 | 15 | 18 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lions | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 179 | 219 | -40 | 11 | 21 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 123 | 174 | -51 | 12 | 14 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Cheetahs | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 221 | 322 | -101 | 21 | 37 | -16 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 19 de abril de 2014. Página visitada em 19 de abril de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 19 de abril de 2014. Página visitada em 19 de abril de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |