hemisfério sul • 20 de abril de 2013
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo dia em 19 e 20 de abril de 2013.
Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Hurricanes | 22 – 16 | Force[1] |
Waratahs | 25 – 20 | Chiefs[1] |
Crusaders | 24 – 8 | Highlanders |
Reds | 19 – 19 | Brumbies |
Sharks[1] | 6 – 12 | Cheetahs |
Kings | 0 – 34 | Bulls[2] |
Bye : Blues, Melbourne Rebels, Stormers |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 240 | 156 | 84 | 22 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 33 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 191 | 178 | 13 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waratahs | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 187 | 220 | -33 | 17 | 20 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melbourne Rebels | 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 162 | 258 | -96 | 16 | 33 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Force | 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 162 | 208 | -46 | 14 | 19 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Blues | 31 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 189 | 140 | 49 | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chiefs | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 240 | 169 | 71 | 25 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 199 | 202 | -3 | 20 | 22 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crusaders | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 213 | 161 | 52 | 22 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 150 | 236 | -86 | 15 | 24 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bulls | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 206 | 171 | 35 | 17 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 201 | -2 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 178 | 127 | 51 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Stormers | 24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 154 | 153 | 1 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kings | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 166 | 256 | -90 | 16 | 27 | -11 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 20 de abril de 2013. Página visitada em 20 de abril de 2013
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 20 de abril de 2013. Página visitada em 20 de abril de 2013
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |