hemisfério sul • 29 de abril de 2012
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, jogou o seu décimo dia em 27, 28 e 29 de abril de 2012.
Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues | 11 – 23 | Reds |
Lions | 20 – 34 | Brumbies[1] |
Chiefs | 33 – 14 | Hurricanes |
Force | 3 – 17 | Stormers |
Cheetahs[2] | 33 – 36 | Highlanders |
Waratahs[2] | 33 – 37 | Crusaders[1] |
Bye : Bulls, Melbourne Rebels, Sharks |
Classificação geral do Wikinotícias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Brumbies | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 242 | 206 | 36 |
2. | Waratahs | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 226 | 219 | 7 |
3. | Reds | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 176 | 227 | -51 |
4. | Melbourne Rebels | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 154 | 241 | -87 |
5. | Force | 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 184 | 229 | -45 |
Conferência Neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Chiefs | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 241 | 162 | 79 |
2. | Highlanders | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 228 | 203 | 25 |
3. | Crusaders | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 253 | 206 | 47 |
4. | Hurricanes | 25 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 253 | 270 | -17 |
5. | Blues | 12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 187 | 240 | -53 |
Conferência sul-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 210 | 144 | 66 |
2. | Bulls | 37 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 270 | 171 | 99 |
3. | Sharks | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 202 | 218 | -16 |
4. | Cheetahs | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 260 | 274 | -14 |
5. | Lions | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 150 | 226 | -76 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 29 de abril de 2012. Página visitada em 27 de abril de 2012
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 29 de abril de 2012. Página visitada em 27 de abril de 2012
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |