hemisfério sul • 2 de abril de 2011
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu sétimo dia em 1 e 2 de abril de 2011.
Os resultados completos da 7a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Highlanders | 26 – 20 | Brumbies[1] |
Waratahs | 23 – 16 | Chiefs[1] |
Blues[2] | 29 – 22 | Cheetahs[1] |
Hurricanes | 14 – 26 | Bulls |
Force[1] | 25 – 26 | Melbourne Rebels |
Lions[1] | 25 – 30 | Reds |
Sharks | 6 – 16 | Stormers |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Reds | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 182 | 111 | 71 |
2. | Waratahs | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 146 | 100 | 46 |
3. | Melbourne Rebels | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 138 | 242 | -104 | |
4. | Brumbies | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 129 | 183 | -54 |
5. | Force | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 122 | 174 | -52 |
Conferência Neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Crusaders | 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 195 | 93 | 102 |
2. | Blues | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 185 | 154 | 31 | |
3. | Highlanders | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117 | 132 | -15 |
4. | Chiefs | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 141 | 138 | 3 | |
5. | Hurricanes | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 94 | 149 | -55 |
Conferência sul-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 | 72 | 76 |
2. | Bulls | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 146 | 138 | 8 |
3. | Sharks | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 166 | 140 | 26 | |
4. | Lions | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 156 | 191 | -35 | |
5. | Cheetahs | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 120 | 168 | -48 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Fixtures [inativa] — Super 15, 2 de abril de 2011. Página visitada em 1 de abril de 2011
. Arquivada em 16 de julho de 2011 - ((fr)) Results [inativa] — Super 15, 2 de abril de 2011. Página visitada em 1 de abril de 2011
. Arquivada em 11 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |