hemisfério sul • 7 de maio de 2011
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo segundo dia em 7 de maio de 2011.
Os resultados completos da 12a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Hurricanes[1] | 11 – 17 | Blues |
Melbourne Rebels | 18 – 33 | Reds[2] |
Lions | 19 – 53 | Cheetahs[2] |
Chiefs | 20 – 7 | Highlanders |
Waratahs | 20 – 15 | Force[1] |
Stormers[1] | 14 – 20 | Crusaders |
Sharks[2] | 34 – 16 | Brumbies |
Bye : Bulls |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Reds | 45 | 11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 318 | 208 | 110 |
2. | Waratahs | 36 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 257 | 177 | 80 |
3. | Brumbies | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 217 | 307 | -90 |
4. | Force | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 223 | 307 | -84 |
5. | Melbourne Rebels | 19 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 206 | 383 | -177 |
Conferência Neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Blues | 47 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 288 | 215 | 73 |
2. | Crusaders | 44 | 11 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 336 | 179 | 157 |
3. | Highlanders | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 224 | 224 | 0 |
4. | Chiefs | 25 | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 238 | 252 | -14 |
5. | Hurricanes | 24 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 223 | 296 | -73 |
Conferência sul-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 233 | 142 | 91 |
2. | Sharks | 39 | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 279 | 215 | 64 |
3. | Bulls | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 240 | 257 | -17 |
4. | Cheetahs | 25 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 | 288 | 297 | -9 |
5. | Lions | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 227 | 338 | -111 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Fixtures [inativa] — Super 15, 7 de maio de 2011. Página visitada em 6 de maio de 2011
. Arquivada em 16 de julho de 2011 - ((fr)) Results [inativa] — Super 15, 7 de maio de 2011. Página visitada em 6 de maio de 2011
. Arquivada em 11 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |