hemisfério sul • 23 de abril de 2011
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo dia em 22 e 23 de abril de 2011.
Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues[1] | 40 – 23 | Melbourne Rebels |
Crusaders | 18 – 26 | Highlanders |
Reds | 19 – 15 | Waratahs[2] |
Force | 26 – 21 | Bulls[2] |
Sharks[1] | 40 – 24 | Hurricanes |
Lions[2] | 30 – 34 | Chiefs[1] |
Bye : Brumbies, Cheetahs, Stormers |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Reds | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 259 | 162 | 97 |
2. | Waratahs | 28 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 209 | 153 | 56 |
3. | Brumbies | 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 165 | 226 | -61 |
4. | Force | 20 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 178 | 245 | -67 |
5. | Melbourne Rebels | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 179 | 322 | -143 |
Conferência Neozelandesa | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Blues | 39 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 256 | 194 | 62 |
2. | Crusaders | 35 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 274 | 135 | 139 |
3. | Highlanders | 34 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 207 | 189 | 18 |
4. | Chiefs | 21 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 191 | 202 | -11 |
5. | Hurricanes | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 184 | 253 | -69 |
Conferência sul-africana | |||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- |
1. | Stormers | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 187 | 110 | 77 |
2. | Sharks | 34 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 233 | 167 | 66 |
3. | Bulls | 22 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 197 | 230 | -33 |
4. | Cheetahs | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 188 | 242 | -54 |
5. | Lions | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 208 | 285 | -77 |
- Notas
Fontes
- ((fr)) Fixtures [inativa] — Super 15, 23 de abril de 2011. Página visitada em 22 de abril de 2011
. Arquivada em 16 de julho de 2011 - ((fr)) Results [inativa] — Super 15, 23 de abril de 2011. Página visitada em 22 de abril de 2011
. Arquivada em 11 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |