Celtic League • 3 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu segundo dia, ocorrendo nos dias 1, 2 e 3 de outubro de 2021.
Os resultados completos da 2a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Connacht Rugby[1] | 34 – 7 | Bulls |
Llanelli Scarlets[1] | 36 – 13 | Lions |
Benetton Rugby Trévise | 28 – 27 | Edinburgh Rugby[2][1] |
Glasgow Warriors[1] | 35 – 24 | Sharks |
Zebre | 3 – 36 | Ulster Rugby[1] |
Munster Rugby[1] | 34 – 18 | Stormers |
Ospreys | 18 – 14 | Cardiff Blues[2] |
Newport Gwent Dragons[2] | 6 – 7 | Leinster Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência irlandesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 35 | 41 | 11 | 4 | 7 |
2. | Ulster Rugby | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 32 | 39 | 11 | 4 | 7 |
3. | Leinster Rugby | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 5 | 0 | 5 |
4. | Connacht Rugby | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 40 | 15 | 7 | 6 | 1 |
Conferência galesa | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ospreys | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 37 | 8 | 3 | 4 | -1 |
2. | Llanelli Scarlets | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58 | 39 | 19 | 7 | 5 | 2 |
3. | Cardiff Blues | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 39 | 8 | 7 | 2 | 5 |
4. | Newport Gwent Dragons | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | -5 | 2 | 4 | -2 |
Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Benetton Rugby Treviso | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 5 | 6 | 6 | 0 |
2. | Glasgow Warriors | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 | 59 | 5 | 9 | 8 | 1 |
3. | Edinburgh Rugby | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 53 | 50 | 3 | 8 | 6 | 2 |
4. | Zebre | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 74 | -45 | 4 | 11 | -7 |
Conferência sul-africana | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Lions | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 62 | -11 | 6 | 8 | -2 |
2. | Stormers | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | 56 | -20 | 4 | 8 | -4 |
3. | Sharks | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 77 | -36 | 5 | 11 | -6 |
4. | Bulls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 65 | -55 | 1 | 9 | -8 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — United Rugby Championship, 3 de outubro de 2021
- ((en)) Table — United Rugby Championship, 3 de outubro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |