Celtic League • 8 de fevereiro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve três partidas adiadas, ocorrendos nos dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro de 2021.
Resultados
5 de fevereiro de 2021 | |||
Newport Gwent Dragons | 20 – 30[1] | Connacht Rugby | Rodney Parade, Newport |
3' Davies |
(crónica) | 10' Healy 15' Papali'i |
30 de janeiro de 2021 | |||
Benetton Rugby Trévise | 16[2] – 18 | Munster Rugby | Stadio Comunale di Mongo |
25' Esposito |
(crónica) | 2' Sweetnam |
30 de janeiro de 2021 | |||
Llanelli Scarlets | 25 – 52[1] | Leinster Rugby | Parc y Scarlet |
2' Costelow 18' Blacker |
(crónica) | 16' Leavy 17' (Transf.) Byrne |
Classificações
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 50 | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 396 | 161 | 235 | 56 | 19 | 37 |
2. | Ulster Rugby | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 335 | 180 | 155 | 45 | 24 | 21 |
3. | Ospreys | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 215 | 217 | -2 | 24 | 25 | -1 |
4. | Glasgow Warriors | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 177 | 222 | -45 | 21 | 27 | -6 |
5. | Newport Gwent Dragons | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 168 | 253 | -85 | 19 | 32 | -13 |
6. | Zebre | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 157 | 355 | -198 | 15 | 48 | -33 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 292 | 185 | 107 | 34 | 18 | 16 |
2. | Connacht Rugby | 32 | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 278 | 243 | 35 | 37 | 32 | 5 |
3. | Cardiff Blues | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 174 | 203 | -29 | 19 | 22 | -3 |
4. | Llanelli Scarlets | 25 | 12 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 200 | 227 | -27 | 20 | 24 | -4 |
5. | Edinburgh Rugby | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 165 | 223 | -58 | 18 | 28 | -10 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 161 | 249 | -88 | 21 | 30 | -9 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Results — Guinness Pro14, 8 de fevereiro de 2021
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 8 de fevereiro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |