Celtic League • 24 de janeiro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu vigésimo dia, ocorrendo nos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021.
Resultados
22 de janeiro de 2021 | |||
Llanelli Scarlets | 10[1] – 13 | Cardiff Blues | Parc y Scarlets, Llanelli |
48' Halfpenny |
(crónica) | 14' Morgan |
23 de janeiro de 2021 | |||
Munster Rugby | 10[1] – 13 | Leinster Rugby | Thomond Park, Limerick |
5' Hanrahan |
(crónica) | 25' Sexton |
23 de janeiro de 2021 | |||
Zebre | 10 – 26 | Edinburgh Rugby | Stadio Franco Lanfranchi |
25' Canna |
(crónica) | 4' van der Walt 34' Bennett |
24 de janeiro de 2021 | |||
Connacht Rugby | 20[1] – 26[2] | Ospreys | Galway Sportsground |
27' Fitzgerald 29' Wootton |
(crónica) | 8' North 46' Protheroe |
Classificação
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ulster Rugby | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 335 | 180 | 155 | 45 | 24 | 21 |
2. | Leinster Rugby | 45 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 344 | 136 | 208 | 49 | 16 | 33 |
3. | Ospreys | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 215 | 217 | -2 | 24 | 25 | -1 |
4. | Glasgow Warriors | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 177 | 222 | -45 | 21 | 27 | -6 |
5. | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 148 | 223 | -75 | 16 | 28 | -12 |
6. | Zebre | 13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 157 | 355 | -198 | 15 | 48 | -33 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 274 | 169 | 105 | 32 | 16 | 16 |
2. | Connacht Rugby | 27 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 248 | 223 | 25 | 33 | 29 | 4 |
3. | Cardiff Blues | 26 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 174 | 203 | -29 | 19 | 22 | -3 |
4. | Llanelli Scarlets | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 175 | 175 | 0 | 17 | 17 | 0 |
5. | Edinburgh Rugby | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 165 | 223 | -58 | 18 | 28 | -10 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 145 | 231 | -86 | 19 | 28 | -9 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Results — Guinness Pro14, 24 de janeiro de 2021
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 24 de janeiro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |