Campeonato da Celtic League de Rugby 2020-2021: partida adiada entre Glasgow e Edimburgo
Celtic League • 17 de janeiro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve a sua partida adiada entre Glagow e Edimburgo, ocorrendo no dia 16 de janeiro de 2021.
16 de janeiro de 2021 | |||
Glasgow Warriors | 23 – 22[1] | Edinburgh Rugby | Scotstoun Stadium |
3' Thompson 12' Thompson |
(crónica) | 15' van der Walt 36' Farndale |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ulster Rugby | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 335 | 180 | 155 | 45 | 24 | 21 |
2. | Leinster Rugby | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 331 | 126 | 205 | 48 | 15 | 33 |
3. | Ospreys | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 189 | 197 | -8 | 20 | 23 | -3 |
4. | Glasgow Warriors | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 177 | 222 | -45 | 21 | 27 | -6 |
5. | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 148 | 223 | -75 | 16 | 28 | -12 |
6. | Zebre | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 147 | 329 | -182 | 14 | 46 | -32 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 264 | 156 | 108 | 31 | 15 | 16 |
2. | Connacht Rugby | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 228 | 197 | 31 | 31 | 25 | 6 |
3. | Llanelli Scarlets | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 165 | 162 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4. | Cardiff Blues | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 161 | 193 | -32 | 18 | 21 | -3 |
5. | Edinburgh Rugby | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 139 | 213 | -74 | 16 | 27 | -11 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 145 | 231 | -86 | 19 | 28 | -9 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
- ↑ Defensiva bonus.
Fontes
- ((en)) Results — Guinness Pro14, 17 de janeiro de 2021
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 17 de janeiro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |