Celtic League • 4 de janeiro de 2020
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo dia, ocorrendo nos dias 3 e 4 de janeiro de 2020.
Os resultados completos da 10a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Cardiff Blues[1] | 14 – 16 | Llanelli Scarlets |
Ulster Rugby[2] | 38 – 17 | Munster Rugby |
Benetton Rugby Trévise | 19 – 38 | Glasgow Warriors[2] |
Newport Gwent Dragons | 25 – 18 | Ospreys[1] |
Zebre[2] | 41 – 13 | Toyota Cheetahs |
Leinster Rugby[2] | 54 – 7 | Connacht Rugby |
Edinburgh Rugby[2] | 61 – 13 | Southern Kings |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 47 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 364 | 137 | 227 | 51 | 18 | 33 |
2. | Ulster Rugby | 36 | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 311 | 216 | 95 | 42 | 29 | 13 |
3. | Glasgow Warriors | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 225 | 198 | 27 | 33 | 24 | 9 |
4. | Toyota Cheetahs | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 234 | 181 | 53 | 32 | 21 | 11 |
5. | Newport Gwent Dragons | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 186 | 273 | -87 | 22 | 35 | -13 |
6. | Zebre | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 180 | 286 | -106 | 24 | 41 | -17 |
7. | Ospreys | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 126 | 281 | -155 | 13 | 34 | -21 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Edinburgh Rugby | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 289 | 166 | 123 | 36 | 21 | 15 |
2. | Llanelli Scarlets | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 226 | 182 | 44 | 28 | 21 | 7 |
3. | Munster Rugby | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 227 | 203 | 24 | 25 | 20 | 5 |
4. | Connacht Rugby | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 192 | 231 | -39 | 25 | 31 | -6 |
5. | Cardiff Blues | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 202 | 208 | -6 | 21 | 22 | -1 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 219 | 265 | -46 | 28 | 35 | -7 |
7. | Southern Kings | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 135 | 289 | -154 | 15 | 43 | -28 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 4 de janeiro de 2020
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 4 de janeiro de 2020
Esta página está arquivada e não é mais editável. |